Am Güterbahnhof 6
Mehrfamilienhaus mit 52 Wohneinheiten
ERDGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadrameter | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 2 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 3 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 4 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 5 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 6 | Townhouse-Wohnung mit Garten (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 7 | Townhouse-Wohnung mit Terrasse (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 8 | Townhouse-Wohnung mit Terrasse (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 9 | Townhouse-Wohnung mit Terrasse (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 10 | Townouse-Wohnung mit Terrasse (inkl. 1. OG) (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 11 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 12 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
1. OBERGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadrameter | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 1 | --- | s.o. | |||
| WE 2 | --- | s.o. | |||
| WE 3 | --- | s.o. | |||
| WE 4 | --- | s.o. | |||
| WE 5 | --- | s.o. | |||
| WE 6 | --- | s.o. | |||
| WE 7 | --- | s.o. | |||
| WE 8 | --- | s.o. | |||
| WE 9 | --- | s.o. | |||
| WE 10 | --- | s.o. | |||
| WE 13 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 14 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 15 | 1-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
2. OBERGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadrameter | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 16 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 17 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 18 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 19 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 20 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 21 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 22 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 23 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 24 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 25 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 26 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 27 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 28 | 1-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
3. OBERGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadrameter | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 29 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 30 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 31 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 32 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 33 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 34 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 35 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 36 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 37 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 38 | 1-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 39 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 40 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 41 | 1-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
4. OBERGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadrameter | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 42 | 4-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 43 | 3-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 44 | 3-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 45 | 4-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 46 | 3-Zimmerwohnung mit Balkon (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 47 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 48 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 49 | 1-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
5. OBERGESCHOSS
| Wohnung | Wohnungstyp | Quadratmetet | Kaltmiete | Nebenkosten | Vermietungsstand |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 50 | 2-Zimmerwohnung mit 2 Loggien (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 51 | 2-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet | |||
| WE 52 | 1-Zimmerwohnung mit Loggia (beispielhaften Grundriss anzeigen) | vermietet |
die gute adresse
tel.: 040 / 65 49 86 51
info@dga-hamburg.de